푸토, 사회 보험 체납 기업 118개 발표
푸토 - 성 사회 보험 공단은 2026년 6월 16일까지 사회 보험 체납 기업을 발표했습니다.
푸토 사회 보험은 2026년 6월 16일 현재 직접 징수 블록의 사회 보험, 건강 보험, 실업 보험 납부 지연, 회피 단위 목록이 다음과 같다고 밝혔습니다.
| STT | 단위 이름 | 주소 | 수 노동자 | 사회 보험, 건강 보험, 실업 보험 연체액 (VND) | 참고 (납부 지연 월수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흐우응이 시멘트 주식회사 | 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 4. 446. 138. 511 | 152 |
| 2 | 비엣브엉 주식회사 | 2번 구역 - 투이반 산업 단지 - 비엣찌 - 푸토 | 142 | 2. 812. 816. 150 | 12 |
| 3 | 송홍 직업 기술 중급 학교. | 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 1,608, 155, 249 | 17 |
| 4 | 빈신 우호 광업 및 기계 합자회사 | 투이반 산업 단지, 비엣찌, 푸토 | 0 | 700. 076. 939 | 146 |
| 5 | JUNMA 푸토 유한회사 | 7번 구획, 투이반 산업단지 - 투이반사 - 비엣찌시 - 푸토성 | 218 | 557. 901. 539 | 2 |
| 6 | Loan Tú 무역 및 서비스 유한회사 | 33조, 쭝프엉 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 지역 | 0 | 516. 094. 809 | 139 |
| 7 | 중하이 야금 유한회사 | 1조, 1구역 동지아 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 406. 589. 055 | 77 |
| 8 | 빈푸 제약 주식회사 | 즈루우 언덕 정원 주택 단지 - 비엣찌 - 푸토 | 48 | 402 540. 792 | 6 |
| 9 | 빈투이 유한책임회사 | 푸토성 비엣찌시 즈우러우동 흐엉짬 지역 4a조 | 0 | 387. 929. 661 | 71 |
| 10 | 마이후이호앙 건설 유한회사 | 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 12 | 348. 564. 119 | 18 |
| 11 | 서북 광물 컨설팅 및 투자 주식회사 | SN 03, 1구역 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 336. 786. 299 | 87 |
| 12 | 푸탄 주식회사 | 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 253. 397. 619 | 154 |
| 13 | SIMBA 국제 주식회사 | 11A조, 롱쩌우사 - 토선 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 226. 146. 375 | 117 |
| 14 | 푸토쫑히에우 유한회사 | 푸토성 농짱동 훙브엉 거리 2889번지 | 16 | 225. 643. 124 | 9 |
| 15 | 바오찐푸토 유한회사 | 12조 - 도안 거리 - 박학 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 212. 313. 154 | 55 |
| 16 | CS 건설 및 운송 유한회사 | 투이반 재정착 지역 - 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 196. 759. 269 | 61 |
| 17 | 레 건설 및 무역 주식회사 | 반꺼 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 178 278 545 | 88 |
| 18 | 북부 무역 운송 및 항만 유한회사 | 28번 홍하 거리 2벤꼿 - 비엣찌 - 푸토 | 10 | 174 361 918 | 88 |
| 19 | 후옌린 유한책임회사 | 10구역, 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 77 | 173. 308. 448 | 2 |
| 20 | 에코콘스 건설 주식회사 | 푸토성 비엣찌시 농짱동 10구역 1조 57번지 | 88 | 154. 224. 247 | 1 |
| 21 | 안빈 기업 컨설팅 유한회사 | 201번지, B8동 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 150. 014. 370 | 88 |
| 22 | 웅진 유한회사 | 투이반 산업 단지 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 143. 628. 196 | 11 |
| 23 | 민뚱 개인 기업 | 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 143. 337. 391 | 110 |
| 24 | 훙브엉 PT 유한회사 | SN 181, Minh Lang 거리, Mai Son 거리 - Tien Cat - Viet Tri - Phu Tho | 2 | 141. 291. 244 | 38 |
| 25 | 뚜언훙 무역 및 서비스 주식회사 | 2014년, 훙브엉 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 도로 | 0 | 135. 116. 808 | 120 |
| 26 | 쯔엉선 건설 주식회사 - LDP | 레퀴돈 지역 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 4 | 132 660 605 | 17 |
| 27 | 람탕 상업 서비스 주식회사 | 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 131. 746. 560 | 104 |
| 28 | STCVINA 종합 무역 유한회사 | 2천만 동, 2구역 - 즈우러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 131. 055. 036 | 121 |
| 29 | 베트남 훙 트레이드 투자 건설 유한회사 | 티엔깟 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 129. 578. 317 | 112 |
| 30 | Toàn Phát 유한회사 - DV | 26조, 10구역 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 2 | 128. 793. 205 | 41 |
| 31 | 칸즈 광물 주식회사 | 100 골목, 동선 거리, 3조, 1구역, 반꺼, 비엣찌, 푸토 | 0 | 127. 893. 180 | 57 |
| 32 | 북부 산악 관개 센터 | 1512 ĐL 훙브엉 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 2 | 127. 869. 724 | 20 |
| 33 | 민롱 무역 및 건설 유한회사 | 1번 도로, 응우옌주 거리 - 즈우러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 125. 454. 990 | 67 |
| 34 | 비엣호앙 경비 서비스 유한회사 | 2층, SN 1803 Hung Vuong 거리 - Gia Cam - Viet Tri - Phu Tho | 0 | 123. 919. 356 | 60 |
| 35 | 푸토성 한의학 협회 | 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 122. 508. 156 | 26 |
| 36 | Viet Quynh Trading and Service Co., Ltd. | 5조, 바오다 지역, 즈우러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 120 359 949 | 110 |
| 37 | 탐득 상업 서비스 주식회사 | SN 534 Nguyen Tat Thanh 거리 - Nong Trang - Viet Tri - Phu Tho | 0 | 119. 948. 138 | 31 |
| 38 | 하이민 생산 및 무역 주식회사 | 7구역, 탄딘 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 119, 081,721 | 93 |
| 39 | 안민 수출입 무역 유한회사 | 푸토성 비엣찌 농짱 8구역 91조 37번지 | 0 | 118. 381. 175 | 90 |
| 40 | 틴칸 개인 기업 | 3구역, 반푸 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 115. 573. 341 | 103 |
| 41 | 끄엉하 비엣찌 유한회사 | 13조, 리엔민 지역 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 109. 034. 863 | 113 |
| 42 | 푸틴 의류 및 수출 유한 회사 | 푸틴 지역 - 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 23 | 105. 193. 219 | 3 |
| 43 | 투언디엔 트레이드 주식회사 | 51조 - 쭝프엉 지역 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 104. 627. 700 | 62 |
| 44 | 남하 푸토 건설 투자 컨설팅 주식회사 | SN03, 17번 구역 - 민프엉 도시 지역 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 | 3 | 104. 137. 786 | 20 |
| 45 | 푸토에 있는 푸엉동 STC 보안 서비스 유한 회사 사무소 대표 | 7팀, 노륵 지역 - 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 16 | 103. 409. 931 | 4 |
| 46 | 푸토 36 건설 주식회사 | 4구역 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 103. 403. 448 | 114 |
| 47 | 푸억코아 건설 및 유한회사 | 33조, 7구역 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 103 298 425 | 114 |
| 48 | 안투 KS 유한회사 | 1구역 - 프엉러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 102, 087. 533 | 118 |
| 49 | 토탈 유한회사 - 베트남 - 폭발 방지 전기 자동차 배터리 공장 | 5구역 - 쭈호아 - 비엣찌 - 푸토 | 7 | 99. 048. 629 | 10 |
| 50 | Duy Bao 무역 및 건설 주식회사 | 9구역, 응우옌주 연장 도로 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 97. 286. 102 | 11 |
| 51 | 지아칸 미술 기계 유한회사 | 5,200만, 5구역, 응우옌주 거리 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 96. 622. 238 | 60 |
| 52 | 푸토 의료 자재 유한회사 | 리엔프엉 지역 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 94 566 884 | 77 |
| 53 | 비엣흥 투자 개발 및 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 즈우러우동 짬투 13번지 | 9 | 90. 627. 242 | 7 |
| 54 | 현대 건설 유한회사 | No. 19, B45 Minh Phuong 도시 지역, Minh Phuong - Viet Tri - Phu Tho | 1 | 83. 786. 553 | 26 |
| 55 | 아시아 투자 및 건설 컨설팅 주식회사 | 번기 - 비엣찌 - 푸토 | 11 | 83. 045. 438 | 5 |
| 56 | 탄딘면 청년 농업 및 협동조합 | 탄딘 비엣찌 푸토 | 0 | 82. 271. 369 | 105 |
| 57 | 국제 투자 합자 회사 Avestar land | 1522번지, 훙브엉 거리 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 82. 213. 480 | 38 |
| 58 | 민뚜언 외국어 유한회사 | 1구역 - 반푸 - 비엣찌 - 포토 | 15 | 80 464 366 | 4 |
| 59 | 동북 무역 건설 총공사 지점 - 푸토 주식회사 | 1번, 응우옌탓탄 거리 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 80. 446. 641 | 44 |
| 60 | 퉁람 컨설팅 및 건설 주식회사 | SN 36, 58A 구, 6C 구 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 76. 279. 524 | 107 |
| 61 | 푸엉동 전기 수도 건설 유한회사 | 19조 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 71, 266,926 | 97 |
| 62 | 반팟 기술 솔루션 유한회사 | 185번지, 민랑 거리 - 띠엔깟 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 67. 217. 016 | 41 |
| 63 | Dung Thinh CERAMIC 무역 유한 회사 | 16A조, 2A 구역 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 64. 210. 079 | 118 |
| 64 | 응옥뚜언 무역 유한회사 | No. 139 - Mai Son II - Tien Cat - Viet Tri - Phu Tho | 8 | 64. 043. 394 | 5 |
| 65 | 하오히엡 무역 유한회사 | 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 3 | 63 854 692 | 14 |
| 66 | Homeideas 설계 및 건설 투자 컨설팅 주식회사 | 푸토성 비엣찌동 함응이 거리 61번 골목 26번지 | 2 | 61. 068. 202 | 25 |
| 67 | 짜미 문 유한회사 | 46조, 리엔프엉 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 지역 | 4 | 60, 896, 076 | 11 |
| 68 | 호앙팟 PC 유한회사 | 호아퐁 연장 도시 지역 - 즈우러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 60. 625. 150 | 66 |
| 69 | 민득 컨설팅 및 유한회사 | 2151번지, 훙브엉 거리 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 60. 616. 439 | 41 |
| 70 | 반하이틴 인쇄 자수 및 무역 유한회사 | 농장 - 비엣찌 - 푸토 | 6 | 60. 159. 178 | 7 |
| 71 | 세계 노동 및 관광 수출 컨설팅 주식회사 | 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 59. 281. 143 | 138 |
| 72 | DAP 건설 주식회사 | 1378번지, ĐL 훙브엉 - 띠엔깟 - 비엣찌 - 푸토 | 4 | 59. 016. 429 | 10 |
| 73 | 호앙투언팟 생산 및 무역 유한회사 | 9조, 떤탄 거리 - 떤전 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 58. 990. 738 | 67 |
| 74 | 티엔하 교육 투자 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 농짱동 6b 구역 63조 부주에 거리 64번지 | 3 | 57. 950. 925 | 10 |
| 75 | 안둥 서비스 및 유한회사 | 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 57. 091. 275 | 101 |
| 76 | FT 건설 인테리어 광고 유한회사 | 1946번지, 훙브엉 대로 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 56 325 874 | 83 |
| 77 | 호앙롱푸토 건설 주식회사 | 3구역, 노륵 마을 - 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 5 | 53. 019. 865 | 8 |
| 78 | 홍푹푸토 무역 유한회사 | SN 63 조직 37 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 51. 160. 247 | 21 |
| 79 | Ames 교육 주식회사 - 푸토 지점 | 24 레퀴돈 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 50. 304. 511 | 32 |
| 80 | 남팟 유한회사 689 푸토 | 푸토성 농짱동 리엔민 8조구 | 2 | 44, 582, 246 | 10 |
| 81 | 즈엉안 주식회사 | 주소: 138 Hai Ba Trung Street, 26b Group, Tho Son Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province | 0 | 38. 307. 183 | 16 |
| 82 | 시 인구 가족 계획 센터 | 롱쩌우사 거리 - 토선 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 38. 170. 479 | 36 |
| 83 | Thach Phuong 전자 냉동 무역 및 유한 책임 회사 | SN 231, 40조, 9구역 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 37. 963. 009 | 86 |
| 84 | Như Quỳnh 미용 성형외과 주식회사 | 레퀴돈 거리 55번지, 8구역 - 자깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 36. 757. 021 | 31 |
| 85 | 뚜언뀐롱 무역 및 서비스 주식회사 | 06번지, 다이나이 거리 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 36. 137. 487 | 98 |
| 86 | 베트남 인간 유한 책임 회사 | 4조, 1A 구역 - 반푸 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 34. 807. 009 | 62 |
| 87 | 응옥안푸토 건설무역 유한회사 | SN 116 Tran Nguyen Han 거리 - Thanh Mieu - Viet Tri - Phu Tho | 1 | 34. 757. 688 | 23 |
| 88 | COF 녹색 자원 유한회사 | SN 16, 58C 구역, 6C 구역 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 34. 721. 619 | 82 |
| 89 | Quang Chung 합자 경매 회사 | 176번 골목, 응우옌타이학 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 34. 541. 081 | 47 |
| 90 | 푸토 푸엉린 건설 유한회사 | SN29, 2조, 민떤 - 민농 - 비엣찌 - 푸토 지역 | 0 | 33. 077. 537 | 28 |
| 91 | 남끄엉 무역 유한회사 | 9 Le Dong Street, Van Co Ward - Viet Tri City - Phu Tho | 2 | 32. 812. 195 | 6 |
| 92 | 베트남 인재 양성 및 개발 주식회사 | 490번지, 16A조, 22구역 - 자깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 32. 794. 167 | 70 |
| 93 | ADC 건축 및 인프라 개발 주식회사 | 마이선 1번가 - 띠엔깟 - 비엣찌 - 푸토 | 4 | 32. 586. 311 | 5 |
| 94 | 푸틴 무역 유한회사 | 8천만 동, 7구역 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 32. 153. 730 | 109 |
| 95 | 빈안팟 무역 투자 주식회사 | 조직 29, 홍하 2 거리 - 벤꼿 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 30. 857. 236 | 67 |
| 96 | QDT 국제 영양 주식회사 | 3구역 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 30. 644. 601 | 50 |
| 97 | 스피드테크 베트남 미디어 기술 및 솔루션 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 지아깜동 훙브엉 거리 1606a번지 해피랜드 플라자 쇼핑몰 2층 | 2 | 30. 298. 850 | 9 |
| 98 | 호앙박 유한회사 | 즈우러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 29. 583. 777 | 114 |
| 99 | PSJ Trading Vina 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 민프엉동 민프엉 신도시 까오선 거리 96번 골목 | 0 | 29. 425. 006 | 12 |
| 100 | HT 베트남 무역 운송 유한회사 | SN 92 지아이넨 거리 - 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 2 | 28, 532, 949 | 5 |
| 101 | 송로사 비상근 간부 | (빈) | 0 | 27. 899. 856 | 11 |
| 102 | 반안푸토 주식회사 | 푸토성 비엣찌시 지아깜동 판쭈찐 21A조 36A번지 | 1 | 27, 828, 339 | 10 |
| 103 | 스틸텍 유한회사 | 15/71 레퀴돈 거리 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 25. 298. 531 | 88 |
| 104 | Phucbon Pro Mask 유한 회사 | 4조, 도안 지역 - 민농 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 24. 673. 642 | 32 |
| 105 | 호앙지아푸토 전자 유한회사 | B2 구획, 투이반 산업 단지 - 투이반 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 24, 094, 182 | 80 |
| 106 | 홍짜 비엣찌 개인 기업 | 5,500만, 합프엉 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 지역 | 1 | 23, 639, 057 | 13 |
| 107 | 꽝민푸토 건설 유한회사 | SN 50, 35B조, 16구역 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 23,614,359 | 12 |
| 108 | Dsmart 투자 자문 및 자산 관리 주식회사 | 6천만 동, 민프엉 - 민프엉 - 비엣찌 - 푸토 도시 지역 | 4 | 23,165,606 | 4 |
| 109 | TG 비나 유한회사 | 2조, 즈우러우 - 비엣찌 - 푸토 | 0 | 23,071,843 | 51 |
| 110 | Truong Tho Invest Co., Ltd. | SN53, 11B조, 훙브엉 지역 - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 1 | 23, 036, 836 | 8 |
| 111 | 푸토땀 무역 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 민프엉동 쭝프엉 구역 31조 | 1 | 23, 021, 464 | 9 |
| 112 | Truong An Trading and Development Co., Ltd. | SN12, 5구역 (탄쑤언 구역) - 지아깜 - 비엣찌 - 푸토 | 6 | 21. 785. 313 | 2 |
| 113 | 안장 컨설팅 및 건설 주식회사 | 농짱 - 비엣찌 - 푸토 | 4 | 20. 433. 042 | 3 |
| 114 | 탄당 기계 및 유한회사 | SN 25, 42조, 띠엔선 - 띠엔깟 - 비엣찌 - 푸토 | 2 | 18. 278. 834 | 3 |
| 115 | 선틴 운송 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 탄딘사 5구역 8조 | 3 | 15, 800, 896 | 2 |
| 116 | 투언뚜 무역 및 유한회사 | SN 738, 19조, 7구역 - 탄미에우 - 비엣찌 - 푸토 | 4 | 13. 688. 414 | 3 |
| 117 | 민쩌우 화학 무역 및 생산 유한회사 | 푸토성 비엣찌시 민프엉동 반꺼 구역 3조 | 2 | 10. 795. 216 | 4 |
| 118 | 베트남 미래 투자 및 기술 주식회사 | 푸토성 비엣찌시 띠엔깟동 민하 2 거리 1430번지 | 1 | 7. 566. 349 | 6 |
원본은 여기에서 보기